Description
| Sr No | Product Description | Product Weight in Grams ±) | Pcs/pack | Pack/
Cartoon |
Pcs/Cartoon | Price/piece (USD) | |
| 24 | 16oz(500 ml)Container | 17 | 100 | 6 | 600 | 0.048 | |
| 25 | 16oz(500 ml) Container Lid | 15 | 100 | 6 | 600 | 0.046 | |
| 26 | 26oz(750 ml)Container Lid) | 22 | 100 | 6 | 600 | 0.060 | |
| 27 | 26oz(750 ml) Container Lid | 19 | 100 | 6 | 600 | 0.057 | |
| 28 | 32oz(1000 ml) Container) | 25 | 100 | 6 | 600 | 0.066 | |
| 29 | 32oz(1000 ml) Container Lid | 22 | 100 | 6 | 600 | 0.061 |

